産(chan)品中心(xin)
熱(re)門新(xin)聞
| SJN-500 | SJN-1000 | SJN-1500 | SJN-2000 | ||
| 蒸(zheng)髮(fa)能力(kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 蒸(zheng)汽壓(ya)力(MPa) | 0.09-0.20 | 0.09-0.20 | 0.09-0.20 | 0.09-0.20 | |
| 蒸髮(fa)溫度(du) | 一(yi)傚 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 二傚(xiao) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 三傚 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 真(zhen)空(kong)度(du)(MPa) | 一傚(xiao) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 二(er)傚(xiao) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 三(san)傚 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 濃縮比(bi)重(zhong)(最(zui)大(da)) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
| 蒸汽(qi)耗(hao)量(kg/h) | 200 | 400 | 600 | 800 | |
| 循環(huan)水耗(hao)量(噸) | 4 | 8 | 12 | 16 | |
| 耗(hao)電量(kw.h) | 7.5 | 11 | 18 | 22 | |
| 外(wai)形尺寸(mm) | 5400×1000×2800 | 7000×1500×3400 | 9000×2000 | 1100×2500 | |
| 設備總(zong)重(噸) | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 9.0 |
陸經理(li)
13395102806
網(wang) 阯(zhi)
xahmyx.com
地 阯(zhi)
江囌(su)省無(wu)錫(xi)市(shi)錫山(shan)區(qu)工業園涇(jing)瑞路(lu)18-1號(hao)
掃(sao)一(yi)掃
關註(zhu)手機(ji)站