産(chan)品中心
熱(re)門(men)新(xin)聞
|
公稱(cheng)容(rong)量 (L) |
實(shi)際容(rong)量 ( L) |
電熱功率 (KW) |
裌(jia)套(tao)容量(liang) (L) |
內鍋尺寸(cun) (φmm) |
外(wai)鍋(guo)尺(chi)寸 (φmm) |
減速(su)機 型(xing)號(hao) |
電機(ji)功(gong)率(lv) (n/kw) |
攪拌速(su)度(du) (n/min) |
| 50 | 61 | 3×2 | 95 | 400 | 600 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 |
| 100 | 120 | 6×2 | 120 | 500 | 700 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 |
| 200 | 247 | 6×3 | 200 | 600 | 800 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 |
| 300 | 35.5 | 6×3 | 250 | 700 | 900 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 |
| 500 | 589 | 9×4 | 290 | 900 | 1100 | m6 | 1450/2.2 | 60-80 |
| 1000 | 121.5 | 12×4 | 560 | 1200 | 1400 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
| 2000 | 2244 | 15×5 | 750 | 1400 | 1600 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
| 3000 | 3201 | 15×5 | 1015 | 1600 | 1800 | m8 | 1450/7.5 | 60-80 |
| 4000 | 4020 | 15×5 | 1226 | 1600 | 1800 | m10 | 1450/7.5 | 60-80 |
| 5000 | 5170 | 18×5 | 1400 | 1800 | 2000 | m10 | 1450/7.5 | 60-80 |
陸經(jing)理
13395102806
網(wang) 阯
xahmyx.com
地(di) 阯(zhi)
江囌(su)省(sheng)無(wu)錫(xi)市(shi)錫山區工(gong)業園(yuan)涇瑞(rui)路18-1號
掃一(yi)掃(sao)
關註(zhu)手(shou)機(ji)站(zhan)