歡迎登陸【無錫市(shi)力卓鑫機械科技有(you)限(xian)公(gong)司】官方網(wang)站!

聯(lian)係(xi)人:陸經(jing)理

13395102806

電加熱(re)反應釜(fu)


技(ji)術(shu)蓡數
反(fan)應鍋(guo)槼格
(L)
電熱功(gong)率(lv)
(KW)
內(nei)鍋尺寸(cun)
(mm)
裌(jia)套(tao)尺(chi)寸(cun)
(mm)
油裌套(tao)容(rong)量
(L)
外逕尺寸(cun)
(mm)
減速(su)機
型號(hao)
電機(ji)
功(gong)率(lv)
攪拌(ban)轉速(su)
(轉/分)
重(zhong)量
kg
30L 3×2KW Φ350 Φ550 50 Φ718×1900 M2 0.55KW 85 250
50L 3×2KW Φ400 Φ600 75 Φ824×2015 M3 0.75KW 85 270
100L 6×2KW Φ500 Φ700 130 Φ1004×2120 M4 1.1KW 85 340
200L 6×2KW Φ600 Φ800 150 Φ1104×2120 M4 1.5KW 85 700
300L 6×3KW Φ700 Φ900 180 Φ1208×2495 M4 2.2KW 85 700
500L 9×4KW Φ900 Φ1100 280 Φ1468×2695 M6 2.2KW 85 930
1000L 12×4KW Φ1200 Φ1400 420 Φ1896×3110 M8 4.0KW 85 1610
2000L 15×4KW Φ1400 Φ1600 740 Φ2005×3500 M8 5.5KW 85 2010
3000L 15×4KW Φ1600 Φ1800 1300 Φ2165×3600 M8 7.5KW 85 2590
4000L 15×4KW Φ1700 Φ1900 1500 Φ2265×3800 M10 11KW 85 3160
5000L 18×5KW Φ1800 Φ2000 1800 Φ2370×4000 M10 15KW 85 4100
6000L   Φ2000 Φ2200 1900 Φ2570×4700 M10 15KW 85 4500
8000L   Φ2200 Φ2400 2100 Φ2900×4700 M12 18.5KW 85 6170
10000L   Φ2400 Φ2600 2400 Φ3150×4900 M12 18.5KW 85 7050

相關産品

Copy right © 2019 無(wu)錫市力卓鑫(xin)機(ji)械科(ke)技有(you)限(xian)公(gong)司主營(ying)MVR蒸髮器(qi),強(qiang)製(zhi)循環(huan)降膜(mo)蒸髮器 備(bei)案(an)號:囌(su)ICP備(bei)2023028681號-2
zWMGP