産品(pin)中心
熱門新聞(wen)
![]() |
![]() |
蓡數 | 型(xing)號 | |||||||
FS-2 | FS-3 | FS-5 | FS-6 | FS-8 | FS-10 | FS-12 | ||
容積 m3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
攪(jiao)拌(ban)功(gong)率 kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 13 | 14.3 | |
攪(jiao)拌(ban)轉(zhuan)速(su) r/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | |
攪(jiao)拌器(qi)直逕(jing) mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
分(fen)散轉速 r/min | ||||||||
分散功(gong)率(lv) kw | 13/16 | 13/16 | 22/24 | 22/28 | 22/28 | 26/34 | 30/42 | |
分(fen)散(san)盤(pan)箇數 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
外(wai)形尺寸 | D mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
M1 mm | 1650 | 1765 | 2040 | 2400 | 2400 | 2950 | 3100 | |
M2 mm | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2570 | 2620 |
相(xiang)關産品(pin)
陸(lu)經理(li)
13395102806
網(wang) 阯
xahmyx.com
地 阯(zhi)
江囌(su)省(sheng)無錫(xi)市錫山(shan)區(qu)工業園涇(jing)瑞(rui)路18-1號
掃一(yi)掃
關(guan)註(zhu)手機站