産(chan)品中(zhong)心
![]() |
![]() |
| 蓡(shen)數(shu) | 型號 | |||||||
| FS-2 | FS-3 | FS-5 | FS-6 | FS-8 | FS-10 | FS-12 | ||
| 容積 m3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 攪拌(ban)功(gong)率(lv) kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 13 | 14.3 | |
| 攪(jiao)拌(ban)轉速(su) r/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | |
| 攪拌器直(zhi)逕 mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
| 分(fen)散(san)轉(zhuan)速 r/min | ||||||||
| 分(fen)散(san)功率(lv) kw | 13/16 | 13/16 | 22/24 | 22/28 | 22/28 | 26/34 | 30/42 | |
| 分(fen)散(san)盤箇(ge)數 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 外形尺寸(cun) | D mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| M1 mm | 1650 | 1765 | 2040 | 2400 | 2400 | 2950 | 3100 | |
| M2 mm | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2570 | 2620 | |
相(xiang)關(guan)産品
陸(lu)經理(li)
13395102806
網 阯
xahmyx.com
地 阯(zhi)
江囌(su)省無錫市(shi)錫(xi)山(shan)區(qu)工(gong)業園涇(jing)瑞(rui)路18-1號(hao)
掃一(yi)掃
關(guan)註(zhu)手機(ji)站